Ako vybrať správnu veľkosť?
SKINNERS
Pozrite si našu tabuľku pre správny výber veľkostí. Veľkosť SKINNERS si vyberajte ako keď si kupujete topánky.
TIP: Ak ste na rozmedzí veľkosti napr. S-39 a M-40 tak odporúčame menšiu veľkosť.
Tabuľka veľkosti pre dospelých:
VEĽKOSŤ | EU | US MUŽI | US ŽENY | CM |
---|---|---|---|---|
XS | 36 - 37 | 4,5 - 5,5 | 5,5 - 6,5 | 22,6 - 24,1 |
S | 38 - 39 | 6 - 7 | 7 - 8 | 24,1 - 25,4 |
M | 40 - 42 | 7,5 - 9,5 | 8,5 - 10,5 | 25,4 - 26,8 |
L | 43 - 44 | 10 - 11 | 11 - 12 | 26,8 - 28,1 |
XL | 45 - 46 | 11,5 - 12,5 | 12,5 - 13,5 | 28,1 - 29,4 |
XXL | 47 - 49 | 13 - 14,5 | 14 - 15,5 | 29,4 - 30,9 |
Tabuľka veľkosti pre deti:
VEĽKOSŤ | EU | US | CM |
---|---|---|---|
26 - 27 | 26 - 27 | 9 - 10 | 15,7 - 17 |
28 - 29 | 28 - 29 | 10,5 - 11,5 | 17 - 18,3 |
30 - 32 | 30 - 32 | 12 - 13,5 | 18,3 - 20 |
33 - 35 | 33 - 35 | 1,5 - 3 |
20 - 21,7 |
SKINNERS 2.0
Pozrite si našu tabuľku pre správny výber veľkostí. Veľkosť SKINNERS si vyberajte ako keď si kupujete topánky.
TIP: Ak ste na rozmedzí veľkosti napr. XS-39 a S-40 tak odporúčame menšiu veľkosť.
Tabuľka veľkosti pre dospelých:
VEĽKOSŤ | EU | US MUŽI | US ŽENY | CM |
---|---|---|---|---|
XXS | 36 -37 | - | 5 - 6 | 24 |
XS | 38 - 39 | - | 7 - 8 | 25 |
S | 40 - 41 | - | 8 - 9 | 26 |
M | 41 - 42 | 7 - 8 | - | 27 |
L | 43 - 44 | 9 - 10 | - | 28 |
XL | 45 - 46 | 11 - 12 | - | 29 |
XXL | 47 - 48 | 13 - 14 | - | 30 |
UYN - Unleash Your Nature
Pozrite sa na naše ho modela, aby ste načerpali inšpiráciu pri rozhodovaní veľkostí od značky UYN.
Model
Váha: 83kg
Výška: 192cm
Veľkosť: L/XL




UYN Rúško
UYN Zimné rúško
XS - Deti do 18 rokov
S/M - Ženy a muži, stredné tvárové štruktúry (najbežnejšia veľkosť)
L/XL - Ženy a muži, veľké tvárové štruktúry
Pri výbere veľkosti prosím zohľadnite individuálne črty Vašej tváre.


UYN Čelenka, Čiapka
1 | 2 | |
Obvod hlavy | 54-58[cm] | 59-63[cm] |